Price
| Performance | |
| Drawbar Pull | 2623 lb / 1189.77 kg |
| Lift Capacity at Full Height | 1555 lb / 705.34 kg |
| Lift Capacity at Max Reach | 1200 lb / 544.31 kg |
| Load Center | 2 ft / 0.61 m |
| Maximum Lift Capacity | 2700 lb / 1224.70 kg |
| Maximum Lift Height | 13 ft 1 in. / 3.99 m |
| Maximum Reach | 7 ft 1 in. / 2.16 m |
| Outriggers or Stabilizers | No |
| Outside Turning Radius | 9 ft 9 in. / 2.97 m |
| Speed – Maximum Lift | 10.9 sec. |
| Speed – Maximum Lower | 7.7 sec. |
| Speed – Maximum Telescope In | 4.5 sec. |
| Speed – Maximum Telescope Out | 7.5 sec. |
| Speed – Maximum Travel | 10.5 mph / 16.90 km/h |
| Dimensional Data | |
| Ground Clearance | 10 in. / 0.25 m |
| Machine Height | 6 ft 7 in. / 2.01 m |
| Machine Length | 8 ft 9 in. / 2.67 m |
| Machine Width | 4 ft 7 in. / 1.4 m |
| Tire Size | 11 / 65 x 12 Pneumatic Ag Tread |
| Wheelbase | 5 ft 7 in. / 1.7 m |
| Power Source | |
| Capacity – Fuel Tank | 14.5 gal. / 54.89 L |
| Engine Horsepower | 24.8 hp / 18.50 kW |
| Engine Manufacturer | Kubota |
| Engine Model | V-1505 |
| Maximum Engine RPM | 2300 rpm |
| General | |
| Axle-Front | High Bias, Limited Slip |
| Axle-Rear | Oscillating |
| Function Pump Type | Gear |
| Hydraulic System Pressure | 3988 psi / 279.28 Kg/cm2 |
| Operating Vehicle Weight | 5280 lb / 2394.97 kg |
| Transmission – Nr Forward Gears Standard | 1 |
| Transmission – Nr Reverse Gears | 1 |
| Transmission Type | Hydrostatic |