Price
| Performance | |
| Drawbar Pull | 24912 lb / 11299.89 kg | 
| Frame Leveling | 10 Degrees | 
| Outriggers Up Lift Capacity Full Height | 7000 lb / 3175.15 kg | 
| Outriggers Up Lift Capacity Full Reach | 1100 lb / 498.95 kg | 
| Load Center | 2 ft / 0.61 m | 
| Maximum Lift Capacity | 10000 lb / 4535.92 kg | 
| Outriggers Up Max Lift Height | 43 ft / 13.11 m | 
| Outriggers Up Max Forward Reach | 30 ft 5 in. / 9.27 m | 
| Lift Capacity at Full Height | 7000 lb / 3175.15 kg | 
| Lift Capacity at Max Reach | 2700 lb / 1224.70 kg | 
| Maximum Reach | 30 ft 5 in. / 9.27 m | 
| Maximum Lift Height | 43 ft / 13.11 m | 
| Outriggers or Stabilizers | Yes | 
| Outside Turning Radius | 12 ft / 3.66 m | 
| Speed – Maximum Lift | 13 sec. | 
| Speed – Maximum Lower | 9 sec. | 
| Speed – Maximum Telescope In | 13 sec. | 
| Speed – Maximum Telescope Out | 15 sec. | 
| Speed – Maximum Travel | 19 mph / 30.58 km/h | 
| Dimensional Data | |
| Ground Clearance | 1 ft 5 in. / 0.43 m | 
| Machine Height | 8 ft 4 in. / 2.54 m | 
| Machine Length | 19 ft 9 in. / 6.02 m | 
| Machine Width | 8 ft 1 in. / 2.46 m | 
| Tire Size | 400/75-28 | 
| Wheelbase | 11 ft 3 in. / 3.43 m | 
| Power Source | |
| Capacity – Fuel Tank | 38.3 gal. / 144.98 L | 
| Engine Horsepower | 110 hp / 82.06 kW | 
| Engine Manufacturer | Cummins | 
| Engine Model | QSF3.8L Tier 4 Final | 
| Maximum Engine RPM | 1500 rpm | 
| General | |
| Axle-Front | High Bias, Limited Slip | 
| Axle-Rear | Planetary | 
| Function Pump Type | Load Sensing Piston | 
| Operating Vehicle Weight | 26235 lb / 11900 kg | 
| Service Brake Type | Wet Multi-Disc | 
| Transmission – Nr Forward Gears Standard | 4 | 
| Transmission – Nr Reverse Gears | 3 | 
| Transmission Type | Powershift |